Popolazione
| Popolazione residente al 31.12.2008 | 1816 |
| Nati nell'anno 2009 | 20 |
| Morti nell'anno 2009 | 18 |
| saldo naturale | +2 |
| Popolazione residente al 31.12.2009 | 1808 |
| di cui | |
| in età prescolare (0/6 anni) | 150 |
| in età scuola dell'obbligo (7/14 anni) | 141 |
| in forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni) | 365 |
| in età adulta (30/65 anni) | 921 |
| in età senile (oltre 65 anni) | 231 |
| Matrimoni civili anno 2009 | 1 |
| Matrimoni religiosi trascritti 2009 | 4 |
| Totale matrimoni anno 2009 | 5 |

















